|
Продукция\Продукция для алюминиевых электролизеров\Блоки подовые
Блоки подовые предназначены для футеровки подин алюминиевых электролизеров.

| Технические характеристики | Единица измерения |
Типичные значения | ||||
| Марка | ПБ3 | ПБ5 | ПБ7 | ПБ10 | ПБГ2 | |
| Содержание графита | % | 30 | 50 | 70 | 100 | графитизи-рованные |
| Плотность действительная | г/см3 | 2.00 | 2.02 | 2.06 | 2.15 | 2.22 |
| Плотность объемная | г/см3 | 1.58 | 1.60 | 1.64 | 1.61 | 1.70 |
| Пористость общая | % | 21 | 21 | 21 | ||
| Пористость открытая | % | 16 | 17 | 17 | 20 | 18 |
| Удельное электросопротивление | мкОм•м | 29 | 25 | 21 | 20 | 10 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м•К | 12 | 17 | 20 | 30 | 120 |
| Прочность на сжатие | МПа | 35 | 40 | 45 | 29 | 28 |
| Прочность на изгиб | МПа | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 |
| Модуль упругости (Юнга)* | ГПа | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| Относительное удлинение по Раппопорту в криолит-глиноземном расплаве* |
% | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Температурный коэффициент линейного расширения, (20-520)0С |
10-6•K-1 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 2.6 |
| Содержание золы | % | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 |
* - перпендикулярно направлению экструзии. Указанные величины представлены как средние значения качества продукции и не являются спецификацией.
Блоки подовые изготавливаются на основе электрокальцинированного антрацита.
Размеры блоков подовых
| Максимальные размеры, мм | Стандартные допуски, мм | |
| Ширина | 720 | ± 3 |
| Высота | 470 | ± 3 |
| Длина | 3850 | ± 5 |
| Паз | прямоугольный трапециевидный цилиндрический |
|
Главный специалист churilin@ ukrgrafit.com.ua.

