|
Электроды графитированные марки ЭГ используются на дуговых сталеплавильных, рафинировочных, ферросплавных и руднотермических печах.
![]() |
![]() |
|
Технические характеристики
|
Единица измерения |
Типичные значения* | |||
| Диаметр | мм | 75-150 | 200-350 | 400-600 | 700 |
| Объемная плотность | г/см3 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.58 |
| Содержание зольных примесей | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельное электросопротивление | мкОм•м | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| Термический коэффициент линейного расширения, х10-6 (20-520)0С |
1/0С | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
| Предел механической прочности на изгиб | МПа | 11 | 11 | 9 | 7 |
| Модуль упругости (Юнга) | ГПа | 8 | 7 | 7 | 6.5 |
Электроды графитированные марки ЭГП используются на дуговых сталеплавильных печах высокой мощности и установках печь-ковш.
|
Технические характеристики
|
Единица измерения |
Типичные значения* | ||
| Диаметр | мм | 200-350 | 400-500 | |
| Объемная плотность | г/см3 | 1.74 | 1.72 | |
| Содержание зольных примесей | % | 0.3 | 0.3 | |
| Удельное электросопротивление | мкОм•м | 7.0 | 6.5 | |
| Термический коэффициент линейного расширения, х10-6 (20-520)0С | 1/0С | 2.5 | 2.5 | |
| Предел механической прочности на изгиб | МПа | 16 | 14 | |
| Модуль упругости (Юнга) | ГПа | 9 | 9 | |
Электроды графитированные марки ЭГСП используются на сверхмощных электродуговых печах и установках печь-ковш.
|
Технические характеристики
|
Единица измерения |
Типичные значения* | |
| Диаметр | мм | 350-450 | 500-600 |
| Объемная плотность | г/см3 | 1.72 | 1.70 |
| Содержание зольных примесей | % | 0.2 | 0.2 |
| Удельное электросопротивление | мкОм•м | 6.0 | 5.2 |
| Термический коэффициент линейного расширения, х10-6 (20-520)0С | 1/0С | 2.1 | 1.3 |
| Предел механической прочности на изгиб | МПа | 14.5 | 12.5 |
| Модуль упругости (Юнга) | ГПа | 10 | 11 |
Ниппели к электродам графитированным.
|
Технические характеристики
|
Единица измерения |
Типичные значения* | |||
| Диаметр | мм | 75-150 | 200-350 | 400-550 | 600-700 |
| Объемная плотность | г/см3 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.81 |
| Содержание зольных примесей | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Удельное электросопротивление | мкОм•м | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
| Термический коэффициент линейного расширения, х10-6 (20-520)0С | 1/0С | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Предел механической прочности на изгиб | МПа | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Модуль упругости (Юнга) | ГПа | - | 17 | 18 | 18 |
* - указанные величины представлены как средние значения качества продукции и не являются спецификацией.
Размеры графитированных электродов.
| Номинальный диаметр, мм |
Обычный диаметр | Допустимые значения диаметра, мм | Номинальная длина, мм | ||
| мм | дюйм | максимальный | минимальный | ||
| 75 | 76 | 3 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 |
| 100 | 102 | 4 | 103 | 98 | 1000/1200/1500 |
| 125 | 130 | 5 | 132 | 127 | 1000/1200/1500 |
| 150 | 152 | 6 | 154 | 149 | 1200/1500 |
| 175 | 178 | 7 | 179 | 174 | 1200/1500 |
| 200 | 203 | 8 | 205 | 200 | 1500/1800 |
| 225 | 229 | 9 | 230 | 225 | 1500/1800 |
| 250 | 254 | 10 | 256 | 251 | 1500/1800 |
| 300 | 305 | 11 | 307 | 302 | 1500/1800 |
| 350 | 356 | 12 | 357 | 352 | 1500/1800 |
| 400 | 406 | 16 | 409 | 403 | 1500/1800 |
| 450 | 457 | 18 | 460 | 454 | 1800/2100/2400 |
| 500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1800/2100/2400 |
| 500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1800/2100/2400 |
| 550 | 559 | 22 | 562 | 556 | 1800/2100/2400/2700 |
| 600 | 610 | 24 | 613 | 607 | 2100/2400/2700 |
| 700 | 711 | 28 | 714 | 708 | 1800/2100/2400 |
Допустимые отклонения длины графитированных электродов.
|
Номинальная длина, мм
|
Отклонение длины электрода, мм | Отклонение длины короткого электрода, мм | ||
| максимальное | минимальное | максимальное | минимальное | |
| 1000 | +50 | -75 | -75 | -200 |
| 1200 | +50 | -100 | -100 | -225 |
| 1500 | +50 | -100 | -100 | -275 |
| 1800 | +75 | -100 | -100 | -275 |
| 2100 | +75 | -125 | -125 | -275 |
| 2400 | +75 | -125 | -125 | -275 |
| 2700 | +200 | -150 | -150 | +300 |
Рекомендуемые токовые нагрузки при эксплуатации графитированных электродов.
| Номинальный диаметр, мм | Границы допустимой плотности тока, А/см2 | ||
| ЭГ | ЭГП | ЭГСП | |
| 150 | 18-25 | - | - |
| 200 | 18-25 | 20-30 | 25-35 |
| 250 | 15-20 | 20-25 | 25-35 |
| 300 | 15-20 | 20-25 | 25-35 |
| 350 | 15-20 | 20-25 | 25-35 |
| 400 | 15-18 | 18-22 | 25-30 |
| 450 | 15-18 | 18-22 | 25-30 |
| 500 | 15-18 | 18-22 | 22-28 |
| 550 | 15-18 | 18-22 | 22-28 |
| 600 | 10-15 | 15-20 | 22-28 |
| 700 | 12 | - | - |
Подбор марки графитированных электродов осуществляется специалистами ОАО «Укрграфит», исходя из условий эксплуатации.
Главный специалист по графитированным электродам zarochentsev@ukrgrafit.com.ua.



