|
Продукция\Продукция для алюминиевых электролизеров\Блоки боковые
Блоки боковые предназначены для боковой футеровки алюминиевых электролизеров.

| Технические характеристики | Единица измерения |
Типичные значения |
| Содержание графита | % | 20 |
| Плотность объемная | г/см3 | 1.56 |
| Плотность действительная | г/см3 | 1.92 |
| Пористость общая | % | 19 |
| Пористость открытая | % | 16 |
| Прочность на сжатие | МПа | 35 |
| Прочность на изгиб | ПМа | 11 |
| Относительное удлиннение по Раппопорту в криолит-глиноземном расплаве* | % | 0.7 |
| Температурный коэффициент линейного расширения, (20-520)0С | 10-6 •K-1С | 2.2 |
| Коэффициент теплопроводности при 200С | Вт/м•К | 11 |
| Содержание золы | % | 2,5 |
* - измерения, перпендикулярно направлению экструзии. Указанные величины представлены как средние значения качества продукции и не являются спецификацией.
Блоки подовые изготавливаются на основе электрокальцинированного антрацита.
Размеры блоков боковых
| Максимальные размеры, мм | Стандартные допуски, мм | |
| Толщина | 400 | ± 3 |
| Высота | 800 | ± 5 |
| Ширина | 720 | ± 3 |
Главный специалист churilin@ ukrgrafit.com.ua.

